Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 23-04-2024 | |
| L1 | 07-09-2023 | |
| L1 | 21-09-2023 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| L1 | 28-10-2024 | |
| L1 | 07-10-2024 | |
| L1 | 16-11-2023 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| L1 | 18-11-2024 | |
| L1 | 06-03-2024 | |
| L1 | 02-01-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de comedor y banquetes | 30.635.093 | CLP | 10 |
| Ventas y marketing | 3.697.466 | CLP | 1 |