Licitaciones Adjudicadas (60)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-01-2026 | |
| L1 | 01-08-2024 | |
| LP | 01-04-2025 | |
| L1 | 15-04-2024 | |
| LE | 23-09-2025 | |
| L1 | 03-10-2024 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| LE | 15-02-2023 | |
| LE | 15-11-2024 | |
| LQ | 17-04-2025 | |
| H2 | 26-06-2024 | |
| LE | 30-12-2025 | |
| L1 | 09-12-2024 | |
| LE | 11-07-2025 | |
| LE | 23-07-2024 | |
| L1 | 06-03-2023 | |
| LE | 22-10-2025 | |
| LE | 17-03-2025 | |
| LE | 17-03-2026 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LE | 31-07-2023 | |
| LE | 08-09-2022 | |
| LE | 29-01-2024 | |
| LE | 23-03-2026 | |
| LE | 17-10-2025 | |
| L1 | 15-11-2023 | |
| L1 | 23-08-2023 | |
| L1 | 20-08-2024 | |
| LE | 17-04-2026 | |
| LE | 27-07-2022 | |
| LE | 25-10-2022 | |
| LE | 10-03-2025 | |
| LE | 05-02-2026 | |
| LE | 14-02-2025 | |
| CO | 09-10-2025 | |
| CO | 20-08-2025 | |
| LE | 24-01-2025 | |
| L1 | 17-11-2022 | |
| L1 | 10-11-2023 | |
| L1 | 30-11-2023 | |
| L1 | 02-10-2024 | |
| LE | 07-04-2026 | |
| L1 | 27-01-2023 | |
| LE | 12-06-2024 | |
| LE | 30-06-2022 | |
| L1 | 02-08-2023 | |
| LE | 04-08-2023 | |
| LE | 13-10-2023 | |
| L1 | 03-10-2024 | |
| LE | 25-02-2026 | |
| LE | 25-07-2024 | |
| LE | 15-04-2025 | |
| L1 | 13-06-2024 | |
| LE | 19-02-2025 | |
| LE | 02-12-2025 | |
| LP | 20-02-2025 | |
| LP | 02-06-2025 | |
| LP | 02-02-2023 | |
| L1 | 07-02-2023 | |
| LE | 26-08-2022 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Organizaciones de estudiantes | 275.088.690 | CLP | 2 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 12.815.000 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 6.000.000 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 56.855.443 | CLP | 3 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 0 | UF | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 450.689.926 | CLP | 48 |
| Transporte de pasajeros por ferrocarril | 54.000.000 | CLP | 1 |
| Agentes de viajes | 6.450.000 | CLP | 1 |
| Vehículos para turismo | 13.000.000 | CLP | 1 |