Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| O1 | 11-01-2024 | |
| O1 | 21-01-2020 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LE | 02-11-2023 | |
| LE | 02-11-2023 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LP | 02-11-2023 | |
| LE | 05-03-2021 | |
| LE | 10-02-2020 | |
| LE | 07-10-2021 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 173.723.600 | CLP | 2 |
| Ingeniería civil | 568.671.875 | CLP | 8 |
| Servicios relacionados con el agua | 45.143.750 | CLP | 1 |
| Gestión de proyectos | 71.065.250 | CLP | 2 |