Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 01-04-2026 | |
| LE | 19-10-2022 | |
| LQ | 13-03-2023 | |
| L1 | 10-03-2022 | |
| L1 | 20-05-2023 | |
| L1 | 05-06-2023 | |
| L1 | 20-03-2023 | |
| L1 | 13-02-2024 | |
| L1 | 23-12-2024 | |
| LE | 29-05-2023 | |
| L1 | 12-10-2023 | |
| LE | 06-04-2023 | |
| LE | 11-04-2025 | |
| LE | 26-08-2025 | |
| LE | 26-07-2024 | |
| LE | 25-09-2025 | |
| LE | 03-04-2023 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LE | 03-12-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Cercos | 21.250.000 | CLP | 1 |
| Cosecha forestal | 6.151.008 | CLP | 2 |
| Parques, jardines y huertos | 212.965.280 | CLP | 7 |
| Plantas y árboles ornamentales | 28.950.577 | CLP | 5 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 2.400.000 | CLP | 1 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 1.900.000 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 3.360.851 | CLP | 3 |