Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 15-03-2023 | |
| LE | 30-03-2022 | |
| LE | 31-05-2022 | |
| L1 | 20-06-2023 | |
| LE | 31-01-2022 | |
| L1 | 30-09-2021 | |
| L1 | 05-10-2023 | |
| L1 | 01-08-2022 | |
| L1 | 29-10-2021 | |
| LE | 31-10-2023 | |
| L1 | 25-11-2021 | |
| LE | 07-10-2022 | |
| L1 | 13-10-2022 | |
| L1 | 17-12-2021 | |
| LE | 30-11-2022 | |
| LE | 08-02-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de carga por carretera | 98.718.336 | CLP | 13 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 4.700.000 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 8.970.000 | CLP | 2 |