Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 08-11-2024 | |
| LQ | 15-05-2024 | |
| LQ | 30-07-2024 | |
| LQ | 28-04-2025 | |
| LQ | 24-04-2024 | |
| LQ | 01-04-2025 | |
| LR | 27-09-2024 | |
| LR | 24-06-2024 | |
| LR | 20-11-2024 | |
| LQ | 24-07-2024 | |
| LR | 01-08-2024 | |
| LQ | 02-10-2024 | |
| LQ | 17-05-2024 | |
| LP | 12-03-2024 | |
| LR | 21-10-2024 | |
| LR | 04-03-2025 | |
| LQ | 16-09-2024 | |
| LR | 02-10-2024 | |
| LQ | 23-12-2024 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones residenciales prefabricadas | 256.803.383 | CLP | 1 |
| Clubes deportivos | 154.095.967 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 9.385.126.440 | CLP | 16 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 425.609.141 | CLP | 1 |