Licitaciones Adjudicadas (40)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 07-03-2022 | |
| LP | 25-07-2024 | |
| LE | 03-09-2024 | |
| LE | 17-06-2025 | |
| LE | 20-03-2024 | |
| LQ | 08-09-2023 | |
| LQ | 25-08-2022 | |
| LE | 07-09-2022 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| L1 | 08-08-2022 | |
| L1 | 26-01-2022 | |
| LQ | 10-08-2022 | |
| LP | 26-03-2026 | |
| LE | 22-05-2025 | |
| LE | 18-03-2022 | |
| LE | 16-11-2022 | |
| LP | 19-03-2026 | |
| LQ | 27-03-2024 | |
| LQ | 01-04-2024 | |
| L1 | 19-06-2025 | |
| L1 | 01-04-2026 | |
| LP | 03-10-2025 | |
| LP | 01-08-2024 | |
| LP | 17-07-2024 | |
| LE | 09-09-2025 | |
| LP | 13-06-2025 | |
| LR | 08-08-2025 | |
| LP | 15-12-2025 | |
| LQ | 23-12-2025 | |
| LE | 01-03-2024 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LE | 18-08-2025 | |
| LQ | 07-11-2023 | |
| LQ | 28-04-2025 | |
| LQ | 05-07-2024 | |
| L1 | 16-12-2025 | |
| LQ | 16-10-2025 | |
| LQ | 26-08-2024 | |
| LQ | 28-01-2025 | |
| LE | 17-11-2022 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para trasporte permanentes | 16 | CLP | 2 |
| Equipo de elevación | 32.934.440 | CLP | 4 |
| Servicios de mantenimiento de terrenos | 1 | CLP | 1 |
| Combustible para vehículos de transporte, estacionamiento y otros servicios de apoyo | 101.041.722 | CLP | 26 |
| Combustible para vehículos de transporte, estacionamiento y otros servicios de apoyo | 1 | UTM | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 1 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 2 | CLP | 2 |
| Arriendo de propiedades o edificios | 1 | CLP | 1 |
| Derecho de la familia | 1 | CLP | 1 |