Licitaciones Adjudicadas (76)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 17-06-2021 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 09-05-2022 | |
| LP | 30-12-2021 | |
| LE | 30-11-2023 | |
| LE | 26-08-2024 | |
| LE | 15-02-2024 | |
| LE | 28-10-2024 | |
| LE | 08-05-2025 | |
| LE | 05-10-2021 | |
| LE | 22-04-2021 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| LE | 05-06-2024 | |
| LE | 12-12-2025 | |
| LE | 03-11-2023 | |
| L1 | 21-11-2022 | |
| L1 | 16-02-2024 | |
| LE | 24-10-2023 | |
| LE | 31-10-2023 | |
| LE | 08-06-2021 | |
| LE | 02-12-2025 | |
| L1 | 28-03-2024 | |
| L1 | 11-09-2023 | |
| L1 | 05-05-2023 | |
| L1 | 16-06-2023 | |
| L1 | 13-12-2021 | |
| LE | 05-10-2021 | |
| LE | 31-01-2023 | |
| LE | 06-07-2022 | |
| LE | 19-06-2023 | |
| L1 | 04-04-2024 | |
| L1 | 23-08-2023 | |
| LE | 12-01-2023 | |
| LE | 19-12-2023 | |
| LE | 18-12-2024 | |
| LE | 19-12-2023 | |
| L1 | 05-07-2021 | |
| L1 | 04-09-2023 | |
| L1 | 04-05-2023 | |
| L1 | 22-06-2020 | |
| L1 | 21-09-2020 | |
| L1 | 28-02-2023 | |
| LE | 06-05-2021 | |
| L1 | 01-07-2020 | |
| LE | 25-04-2023 | |
| LE | 04-02-2022 | |
| LE | 07-04-2026 | |
| LE | 06-03-2025 | |
| L1 | 29-02-2024 | |
| L1 | 08-03-2024 | |
| LE | 02-08-2023 | |
| L1 | 07-06-2024 | |
| L1 | 16-02-2023 | |
| LE | 05-08-2024 | |
| L1 | 13-07-2023 | |
| LE | 12-07-2021 | |
| L1 | 02-09-2024 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| LE | 10-05-2023 | |
| LE | 27-06-2024 | |
| L1 | 21-02-2023 | |
| L1 | 20-02-2023 | |
| L1 | 26-07-2023 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| L1 | 29-04-2024 | |
| L1 | 23-02-2022 | |
| L1 | 22-05-2024 | |
| L1 | 26-12-2023 | |
| L1 | 09-02-2023 | |
| LE | 25-04-2025 | |
| L1 | 20-02-2023 | |
| L1 | 16-12-2022 | |
| L1 | 19-08-2024 | |
| L1 | 17-03-2021 | |
| LE | 10-12-2020 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Motores | 2.117.647 | CLP | 1 |
| Mantención o reparación de vehículos | 1.341.500 | CLP | 1 |
| Llantas y accesorios | 1.373.544 | CLP | 1 |
| Neumáticos y cámaras de neumáticos | 345.432.944 | CLP | 63 |
| Vehículos de emergencia | 63.043.204 | CLP | 10 |