Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 05-06-2024 | |
| LP | 03-07-2023 | |
| L1 | 18-06-2024 | |
| LE | 13-11-2025 | |
| L1 | 12-06-2025 | |
| LE | 24-04-2024 | |
| L1 | 25-04-2024 | |
| LE | 19-05-2023 | |
| LE | 09-07-2024 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| L1 | 03-05-2024 | |
| L1 | 21-03-2024 | |
| L1 | 30-06-2023 | |
| LP | 12-06-2024 | |
| LE | 25-06-2024 | |
| LE | 09-05-2024 | |
| L1 | 13-07-2022 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 4.588.920 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 22.152.920 | CLP | 3 |
| Control de plagas | 69.595.539 | CLP | 10 |
| Desinfección | 57.994.280 | CLP | 3 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.759.760 | CLP | 1 |