Licitaciones Adjudicadas (48)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-06-2020 | |
| LE | 04-07-2022 | |
| LE | 26-08-2020 | |
| LE | 11-11-2021 | |
| LE | 09-02-2024 | |
| LE | 12-06-2025 | |
| LE | 02-12-2020 | |
| LE | 01-08-2025 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 07-07-2022 | |
| LE | 09-01-2024 | |
| LE | 13-09-2021 | |
| L1 | 16-12-2024 | |
| L1 | 03-05-2023 | |
| LE | 02-09-2022 | |
| LE | 22-08-2022 | |
| L1 | 10-03-2022 | |
| LE | 23-08-2021 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| L1 | 21-02-2020 | |
| L1 | 04-03-2024 | |
| L1 | 05-03-2026 | |
| LE | 17-02-2022 | |
| LE | 18-08-2020 | |
| LE | 09-08-2022 | |
| LE | 30-09-2024 | |
| L1 | 07-09-2021 | |
| L1 | 30-12-2019 | |
| L1 | 19-02-2020 | |
| LE | 04-04-2024 | |
| LE | 29-03-2023 | |
| L1 | 03-02-2020 | |
| LE | 03-03-2022 | |
| L1 | 01-04-2021 | |
| LE | 29-01-2020 | |
| LE | 27-03-2023 | |
| L1 | 31-03-2021 | |
| LE | 07-02-2020 | |
| L1 | 24-09-2021 | |
| L1 | 12-11-2020 | |
| L1 | 20-12-2023 | |
| L1 | 27-12-2019 | |
| L1 | 23-04-2021 | |
| LE | 24-04-2024 | |
| L1 | 05-06-2021 | |
| L1 | 09-02-2021 | |
| L1 | 04-08-2020 | |
| LE | 06-09-2021 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 2 | UF | 2 |
| Bebidas no alcohólicas | 17.431.693 | CLP | 30 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 1 | UF | 2 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 1.610.696 | CLP | 14 |
| Vajilla y servicio de mesa | 1.700 | CLP | 1 |
| Servicios relacionados con el agua | 0 | UF | 2 |
| Servicios relacionados con el agua | 1 | CLP | 1 |