Licitaciones Adjudicadas (25)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 09-01-2026 | |
| LR | 01-03-2025 | |
| LR | 02-04-2024 | |
| LP | 09-02-2026 | |
| LE | 03-12-2025 | |
| L1 | 27-10-2022 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| LE | 20-12-2023 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 11-12-2025 | |
| LE | 17-12-2025 | |
| LE | 23-10-2025 | |
| LE | 16-12-2025 | |
| L1 | 02-02-2024 | |
| L1 | 04-01-2024 | |
| LP | 28-03-2023 | |
| LE | 31-05-2022 | |
| LP | 22-11-2022 | |
| LQ | 06-09-2024 | |
| LQ | 08-09-2025 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 09-12-2024 | |
| LQ | 21-09-2023 | |
| LE | 24-10-2023 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 111.089.500 | CLP | 2 |
| Organizaciones y servicios de peregrinaje | 83.989.500 | CLP | 1 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 102.375.002 | CLP | 4 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 11.748.500 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 106.057.857 | CLP | 6 |
| Servicios de comedor y banquetes | 966.000 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 581.453.193 | CLP | 11 |