Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 27-09-2023 | |
| LQ | 29-09-2021 | |
| LQ | 13-10-2020 | |
| LR | 07-12-2022 | |
| LE | 16-06-2022 | |
| L1 | 10-09-2021 | |
| LP | 16-01-2026 | |
| LE | 16-05-2023 | |
| LQ | 06-09-2021 | |
| LQ | 23-10-2020 | |
| LQ | 30-11-2022 | |
| LP | 17-09-2025 | |
| LQ | 17-09-2020 | |
| LE | 10-08-2020 | |
| LP | 03-11-2020 | |
| LQ | 30-11-2021 | |
| LE | 17-10-2022 | |
| LQ | 03-05-2022 | |
| LE | 28-11-2022 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LQ | 21-11-2019 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 15-12-2022 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Instrumentos de medición de peso | 799.226.698 | CLP | 8 |
| Equipo de vigilancia y detección | 3.909 | UF | 1 |
| Equipo de vigilancia y detección | 5.924.442 | CLP | 1 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 513.424.728 | CLP | 1 |
| Servicios de manipulación de materiales | 894.109.383 | CLP | 11 |
| Software de consultas y gestión de datos | 39.614.717 | CLP | 1 |