Licitaciones Adjudicadas (32)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 08-04-2026 | |
| LE | 12-03-2024 | |
| L1 | 18-06-2024 | |
| L1 | 23-06-2023 | |
| L1 | 14-03-2024 | |
| L1 | 28-05-2024 | |
| LE | 22-08-2024 | |
| L1 | 03-09-2024 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 23-10-2024 | |
| L1 | 18-11-2024 | |
| LE | 09-04-2026 | |
| L1 | 19-04-2023 | |
| LE | 26-04-2024 | |
| L1 | 22-04-2024 | |
| L1 | 25-07-2022 | |
| LE | 08-04-2025 | |
| L1 | 25-08-2022 | |
| LE | 12-07-2024 | |
| L1 | 06-09-2023 | |
| L1 | 26-06-2024 | |
| LE | 14-04-2023 | |
| L1 | 21-02-2024 | |
| LE | 24-04-2025 | |
| L1 | 13-11-2024 | |
| L1 | 18-01-2023 | |
| LE | 12-03-2025 | |
| L1 | 15-02-2023 | |
| LE | 13-03-2025 | |
| L1 | 18-10-2022 | |
| LE | 04-08-2022 | |
| LQ | 25-09-2025 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Espectáculos ambulantes | 17.478.991 | CLP | 2 |
| Servicios de comedor y banquetes | 110.810.125 | CLP | 17 |
| Servicios para llevar | 90.400 | CLP | 1 |
| Gestión industrial | 3.781.512 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 60.033.032.359.959 | CLP | 11 |