Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 09-05-2022 | |
| LE | 31-08-2022 | |
| LE | 21-12-2020 | |
| LE | 03-09-2021 | |
| LE | 12-01-2021 | |
| LE | 21-10-2021 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LE | 05-01-2021 | |
| LE | 04-02-2021 | |
| L1 | 12-07-2022 | |
| L1 | 26-11-2020 | |
| LE | 14-09-2021 | |
| L1 | 25-01-2021 | |
| LE | 26-08-2021 | |
| LE | 01-04-2021 | |
| LE | 13-08-2021 | |
| LE | 04-01-2021 | |
| L1 | 10-08-2022 | |
| L1 | 07-10-2021 | |
| L1 | 15-03-2021 | |
| LP | 11-02-2021 | |
| LP | 19-04-2022 | |
| L1 | 07-07-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Control de plagas | 10.007.500 | CLP | 2 |
| Desinfección | 84.932.716 | CLP | 19 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 3.124.484 | CLP | 2 |