Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 17-08-2022 | |
| LE | 19-11-2024 | |
| LE | 12-04-2022 | |
| LP | 11-07-2025 | |
| LP | 19-02-2026 | |
| LE | 21-07-2023 | |
| LE | 28-02-2025 | |
| LQ | 20-05-2021 | |
| LQ | 01-03-2024 | |
| LP | 08-03-2022 | |
| LP | 02-03-2023 | |
| LP | 29-04-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 29.436.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 443.870.800 | CLP | 12 |