Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 11-09-2025 | |
| LE | 11-03-2022 | |
| LQ | 05-09-2023 | |
| LQ | 05-09-2023 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LP | 24-01-2024 | |
| H2 | 04-06-2024 | |
| LQ | 21-07-2025 | |
| LQ | 12-11-2019 | |
| LQ | 22-07-2021 | |
| LQ | 11-05-2020 | |
| LQ | 23-02-2023 | |
| LQ | 19-08-2024 | |
| LR | 12-02-2025 | |
| LP | 23-07-2025 | |
| LQ | 08-05-2023 | |
| LQ | 08-07-2020 | |
| LQ | 12-07-2022 | |
| LQ | 16-09-2020 | |
| LP | 23-10-2020 | |
| LP | 23-10-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios relacionados con el agua | 613.458.916 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 1.849.519.724 | CLP | 15 |
| Construcción residencial | 581.416.377 | CLP | 4 |