Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 26-10-2022 | |
| L1 | 25-10-2021 | |
| L1 | 06-08-2024 | |
| L1 | 03-05-2023 | |
| L1 | 10-04-2025 | |
| L1 | 27-11-2023 | |
| LE | 11-02-2021 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| LE | 27-10-2020 | |
| LE | 10-02-2021 | |
| LE | 22-04-2026 | |
| LE | 01-08-2025 | |
| LE | 21-04-2026 | |
| L1 | 15-01-2026 | |
| LE | 24-01-2022 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 08-07-2021 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Dispositivos para control de plagas | 631.440 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 3.414.857 | CLP | 2 |
| Protección de cultivos | 13.090.000 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 23.148.234 | CLP | 4 |
| Desinfección | 6.905.574 | CLP | 6 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.427.899 | CLP | 2 |