Licitaciones Adjudicadas (173)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 24-07-2024 | |
| LE | 10-12-2025 | |
| LP | 01-03-2020 | |
| LQ | 08-09-2022 | |
| LE | 04-10-2023 | |
| LQ | 17-11-2021 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| LE | 07-02-2024 | |
| LE | 10-03-2022 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LE | 30-12-2020 | |
| LE | 01-02-2023 | |
| LE | 14-05-2024 | |
| LE | 16-09-2021 | |
| LE | 28-11-2023 | |
| LQ | 17-01-2024 | |
| LQ | 29-04-2024 | |
| LP | 25-09-2020 | |
| LP | 22-11-2022 | |
| LE | 05-12-2023 | |
| LE | 14-11-2019 | |
| LP | 11-07-2022 | |
| LQ | 25-01-2021 | |
| LE | 13-09-2022 | |
| LQ | 12-11-2020 | |
| LE | 01-06-2020 | |
| LE | 04-08-2021 | |
| LP | 08-07-2022 | |
| LR | 15-11-2023 | |
| LE | 13-12-2021 | |
| LE | 19-05-2021 | |
| LE | 25-01-2023 | |
| LE | 02-04-2020 | |
| LE | 24-02-2021 | |
| LE | 13-03-2024 | |
| LQ | 14-08-2020 | |
| LE | 06-05-2024 | |
| LE | 27-10-2021 | |
| LE | 30-01-2025 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LQ | 09-06-2020 | |
| LQ | 02-08-2021 | |
| L1 | 10-03-2020 | |
| LE | 30-03-2021 | |
| LP | 14-12-2022 | |
| LP | 20-01-2021 | |
| LP | 03-02-2021 | |
| LP | 07-02-2022 | |
| LE | 19-05-2020 | |
| LE | 31-01-2020 | |
| LE | 25-05-2021 | |
| LE | 30-06-2021 | |
| LQ | 14-08-2024 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LQ | 17-07-2020 | |
| LP | 09-06-2023 | |
| LQ | 27-06-2024 | |
| LE | 01-12-2022 | |
| LQ | 16-04-2021 | |
| LP | 28-05-2024 | |
| LP | 15-09-2020 | |
| LE | 03-03-2021 | |
| LQ | 05-09-2023 | |
| LQ | 26-02-2020 | |
| LQ | 21-02-2022 | |
| LQ | 30-04-2020 | |
| LE | 11-05-2022 | |
| LQ | 04-10-2022 | |
| LQ | 18-02-2021 | |
| LE | 28-02-2020 | |
| LQ | 28-05-2020 | |
| LE | 17-11-2023 | |
| LE | 15-01-2024 | |
| LQ | 07-06-2022 | |
| LQ | 16-12-2019 | |
| LE | 31-03-2020 | |
| LQ | 03-07-2023 | |
| LQ | 20-01-2022 | |
| L1 | 18-12-2019 | |
| L1 | 03-03-2021 | |
| LE | 25-05-2021 | |
| LQ | 03-02-2022 | |
| LR | 03-01-2023 | |
| LR | 27-08-2020 | |
| LE | 08-09-2022 | |
| L1 | 11-09-2020 | |
| L1 | 16-03-2020 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| L1 | 10-02-2020 | |
| LE | 20-12-2023 | |
| L1 | 12-05-2021 | |
| LE | 07-04-2022 | |
| LE | 10-05-2023 | |
| LE | 25-08-2021 | |
| L1 | 02-11-2020 | |
| LR | 22-02-2024 | |
| LE | 09-08-2020 | |
| LE | 24-12-2021 | |
| LQ | 06-05-2021 | |
| L1 | 27-03-2020 | |
| L1 | 23-02-2024 | |
| LQ | 19-02-2024 | |
| L1 | 31-07-2023 | |
| LE | 09-03-2020 | |
| LQ | 09-07-2024 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| L1 | 27-01-2020 | |
| LE | 22-04-2021 | |
| LE | 12-02-2020 | |
| LE | 08-06-2023 | |
| L1 | 14-09-2020 | |
| LE | 14-11-2023 | |
| LQ | 17-12-2021 | |
| LE | 10-07-2024 | |
| LP | 19-05-2022 | |
| LQ | 27-07-2022 | |
| LE | 11-08-2022 | |
| LE | 08-09-2022 | |
| LE | 17-08-2023 | |
| LE | 07-05-2020 | |
| LE | 20-10-2021 | |
| LR | 19-05-2020 | |
| LP | 05-10-2020 | |
| LE | 28-05-2024 | |
| LQ | 02-06-2022 | |
| LE | 09-04-2021 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| L1 | 16-02-2024 | |
| L1 | 06-07-2023 | |
| L1 | 25-07-2022 | |
| LE | 25-06-2024 | |
| LE | 23-02-2024 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| LE | 11-09-2023 | |
| LQ | 28-10-2021 | |
| LE | 27-03-2023 | |
| LE | 18-05-2022 | |
| LE | 16-03-2021 | |
| LE | 12-02-2020 | |
| LE | 04-08-2023 | |
| L1 | 29-04-2022 | |
| LE | 26-05-2023 | |
| L1 | 18-03-2020 | |
| L1 | 03-06-2021 | |
| L1 | 25-01-2022 | |
| L1 | 03-09-2020 | |
| LQ | 10-02-2021 | |
| L1 | 25-09-2023 | |
| LP | 11-06-2020 | |
| LE | 17-02-2022 | |
| LE | 12-05-2021 | |
| LE | 27-04-2022 | |
| LE | 18-11-2021 | |
| LE | 14-12-2023 | |
| LE | 09-02-2024 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LE | 11-01-2023 | |
| LE | 14-06-2024 | |
| LE | 25-02-2020 | |
| LE | 12-01-2021 | |
| LE | 01-04-2020 | |
| LE | 23-09-2022 | |
| LQ | 25-09-2023 | |
| LQ | 07-07-2021 | |
| LQ | 13-07-2021 | |
| LE | 06-04-2022 | |
| LE | 29-07-2020 | |
| LE | 10-11-2020 | |
| LQ | 07-09-2021 | |
| LP | 29-04-2020 | |
| LE | 24-06-2021 | |
| LE | 10-07-2023 | |
| LE | 09-08-2023 |
Rubros (12)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Contenedores de almacenaje para servicios médicos de urgencia | 53.863.000 | CLP | 12 |
| Equipo y suministros para higiene dental y cuidado preventivo | 405.000 | CLP | 2 |
| Productos para terapia respiratoria en aerosol y humidificación | 151.500 | CLP | 1 |
| Agentes antidiabéticos y agentes hiperglicémicos | 739.800 | CLP | 4 |
| Antibióticos | 450.000 | CLP | 1 |
| Agentes antiarrítmicos | 147.000 | CLP | 1 |
| Anticoagulantes | 2.762.500 | CLP | 1 |
| Simpatomiméticos o adrenérgicos | 460.358.670 | CLP | 129 |
| Antiasmáticos | 7.400.150 | CLP | 3 |
| Productos para tos, resfriados y antialérgicos | 160.500 | CLP | 1 |
| Farmacéuticos | 15.949.600 | CLP | 11 |
| Producción farmacéutica | 63.515.300 | CLP | 7 |