Licitaciones Adjudicadas (123)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 23-12-2022 | |
| LQ | 18-03-2024 | |
| LR | 21-07-2025 | |
| L1 | 20-08-2025 | |
| L1 | 22-04-2024 | |
| L1 | 17-02-2026 | |
| L1 | 21-01-2025 | |
| LP | 24-06-2025 | |
| LE | 26-03-2026 | |
| LE | 15-09-2025 | |
| LP | 20-01-2023 | |
| LE | 25-05-2023 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 26-02-2026 | |
| LQ | 19-12-2023 | |
| LP | 07-04-2026 | |
| L1 | 14-06-2021 | |
| L1 | 11-05-2020 | |
| L1 | 14-06-2021 | |
| L1 | 08-07-2022 | |
| LE | 10-02-2026 | |
| L1 | 30-12-2021 | |
| L1 | 22-03-2023 | |
| L1 | 14-11-2022 | |
| LE | 30-04-2025 | |
| LE | 23-11-2023 | |
| LE | 03-01-2023 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| L1 | 08-11-2019 | |
| L1 | 05-08-2025 | |
| LP | 29-10-2024 | |
| LP | 14-10-2022 | |
| L1 | 13-03-2023 | |
| LQ | 30-04-2021 | |
| LR | 19-06-2023 | |
| LE | 23-06-2025 | |
| LE | 16-06-2022 | |
| LE | 20-06-2023 | |
| LE | 26-06-2024 | |
| L1 | 02-12-2020 | |
| LP | 04-08-2022 | |
| LE | 01-09-2025 | |
| L1 | 02-09-2025 | |
| LE | 01-02-2024 | |
| L1 | 11-03-2024 | |
| LE | 20-01-2026 | |
| L1 | 04-10-2022 | |
| LE | 11-08-2023 | |
| LE | 18-08-2025 | |
| LE | 07-07-2020 | |
| LE | 20-08-2021 | |
| LE | 04-04-2023 | |
| L1 | 13-02-2026 | |
| L1 | 17-04-2023 | |
| L1 | 09-04-2024 | |
| L1 | 11-03-2021 | |
| L1 | 08-06-2021 | |
| LE | 23-10-2020 | |
| LE | 10-03-2025 | |
| LE | 08-11-2022 | |
| L1 | 12-08-2024 | |
| LE | 30-03-2023 | |
| LE | 17-03-2025 | |
| LE | 31-03-2025 | |
| L1 | 30-12-2020 | |
| L1 | 21-04-2020 | |
| L1 | 20-02-2023 | |
| L1 | 23-07-2021 | |
| L1 | 09-03-2022 | |
| LE | 31-12-2024 | |
| LE | 26-09-2025 | |
| LE | 23-09-2024 | |
| LE | 26-09-2023 | |
| LP | 05-08-2025 | |
| L1 | 14-05-2020 | |
| L1 | 19-04-2023 | |
| LE | 28-03-2024 | |
| L1 | 12-09-2025 | |
| L1 | 28-05-2024 | |
| L1 | 09-08-2024 | |
| LE | 08-01-2026 | |
| LE | 31-01-2025 | |
| L1 | 05-12-2019 | |
| L1 | 17-03-2021 | |
| LE | 22-04-2024 | |
| L1 | 13-05-2022 | |
| LQ | 24-10-2023 | |
| LE | 21-04-2023 | |
| L1 | 27-01-2022 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 28-12-2022 | |
| L1 | 28-01-2026 | |
| L1 | 05-01-2022 | |
| L1 | 07-02-2024 | |
| LE | 17-01-2025 | |
| L1 | 19-01-2021 | |
| L1 | 21-02-2023 | |
| LE | 24-06-2025 | |
| LE | 27-06-2023 | |
| LE | 03-07-2024 | |
| LE | 16-06-2022 | |
| L1 | 23-02-2023 | |
| LE | 17-12-2025 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LE | 05-02-2021 | |
| LE | 31-01-2022 | |
| LE | 06-05-2022 | |
| CO | 02-07-2025 | |
| LQ | 27-01-2023 | |
| LE | 15-01-2026 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| LP | 09-07-2024 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| LE | 03-02-2026 | |
| LQ | 11-07-2024 | |
| LQ | 22-07-2024 | |
| LP | 28-06-2023 | |
| LP | 27-06-2024 | |
| LP | 12-09-2025 | |
| LP | 22-02-2024 | |
| LE | 05-09-2022 | |
| LR | 29-10-2024 |
Rubros (12)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Productos de transfusión y administración de sangre | 71.426.930 | CLP | 3 |
| Agujas clínicas | 8.940.324 | CLP | 2 |
| Suministros para aseo | 84.139.920 | CLP | 1 |
| Equipo para residuos radiactivos | 3.000 | CLP | 2 |
| Desechos no metálicos | 84.017.797 | CLP | 33 |
| Parques, jardines y huertos | 2.200 | CLP | 1 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 809.503.456 | CLP | 65 |
| Recolección y eliminación de desechos | 25.557.261 | CLP | 11 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 5.800 | CLP | 2 |
| Tratamiento de desechos y residuos nucleares | 9.000 | CLP | 3 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.100 | CLP | 1 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 2.800 | CLP | 1 |