Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-08-2025 | |
| LE | 17-03-2025 | |
| LE | 03-11-2022 | |
| LE | 11-04-2024 | |
| L1 | 08-10-2021 | |
| LQ | 02-07-2021 | |
| LE | 19-01-2022 | |
| LE | 27-04-2021 | |
| LP | 26-08-2021 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LE | 01-09-2022 | |
| LP | 20-11-2020 | |
| LP | 24-03-2026 | |
| LE | 02-04-2020 | |
| LE | 02-04-2020 | |
| LE | 01-12-2021 | |
| LE | 19-01-2024 | |
| LE | 11-01-2024 | |
| LE | 24-05-2021 | |
| LE | 06-10-2025 | |
| L1 | 14-12-2020 | |
| LE | 07-06-2021 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Arneses | 366.380 | CLP | 1 |
| Tejidos especiales | 2.220.000 | CLP | 1 |
| Documentos de identificación | 10.975.000 | CLP | 3 |
| Accesorios de vestir | 54.005.000 | CLP | 8 |
| Uniformes | 21.139.640 | CLP | 10 |
| Servicios de compras o trueques para consumo | 271.500 | CLP | 1 |