Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 04-09-2024 | |
| LE | 25-02-2026 | |
| LP | 28-01-2026 | |
| L1 | 29-07-2025 | |
| LP | 24-04-2025 | |
| LP | 18-03-2026 | |
| LE | 16-09-2025 | |
| LE | 26-02-2024 | |
| LE | 07-03-2024 | |
| L1 | 09-03-2026 | |
| L1 | 08-07-2025 | |
| L1 | 25-08-2022 | |
| L1 | 17-02-2023 | |
| L1 | 01-08-2025 | |
| L1 | 13-11-2025 | |
| LP | 26-02-2025 | |
| LE | 26-12-2025 | |
| L1 | 18-02-2025 | |
| L1 | 10-03-2023 | |
| L1 | 17-02-2023 | |
| L1 | 24-03-2025 | |
| LE | 16-12-2025 | |
| LP | 08-08-2025 | |
| LE | 16-09-2025 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 5.626.570 | CLP | 2 |
| Equipos para el tratamiento y suministro de agua | 2.000.000 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 3.855.600 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 32.966.550 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 152.752.948 | CLP | 16 |
| Desinfección | 6.059.168 | CLP | 2 |