Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 30-08-2021 | |
| LE | 08-07-2022 | |
| LQ | 12-04-2024 | |
| LE | 02-04-2025 | |
| LE | 24-01-2024 | |
| LR | 05-04-2023 | |
| LR | 21-07-2023 | |
| LQ | 16-09-2021 | |
| LQ | 27-10-2022 | |
| LQ | 25-11-2020 | |
| LE | 16-05-2024 | |
| L1 | 30-08-2024 | |
| L1 | 24-09-2024 | |
| LQ | 24-03-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 12.589.988 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 11.660.208 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 50.000.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 1.628.752.337 | CLP | 10 |