Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 15-12-2022 | |
| LE | 08-07-2022 | |
| L1 | 04-07-2024 | |
| LE | 10-05-2022 | |
| L1 | 07-09-2020 | |
| L1 | 18-05-2022 | |
| L1 | 10-03-2023 | |
| E2 | 22-04-2022 | |
| LE | 10-09-2024 | |
| LE | 10-05-2023 | |
| L1 | 24-05-2021 | |
| L1 | 01-06-2022 | |
| L1 | 30-06-2020 | |
| LE | 29-09-2021 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| LE | 15-04-2024 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 30-09-2020 | |
| LE | 07-11-2024 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 9.200.000 | CLP | 2 |
| Desechos no metálicos | 16.200 | CLP | 4 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 5.937.781 | CLP | 12 |
| Recolección y eliminación de desechos | 900 | CLP | 1 |
| Depósito y almacenaje especializado | 470.400 | CLP | 1 |
| Envasado y embalaje | 2.646.000 | CLP | 1 |