Licitaciones Adjudicadas (27)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 29-08-2025 | |
| LE | 12-09-2024 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 01-10-2025 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 15-09-2025 | |
| LE | 09-12-2025 | |
| LE | 09-12-2025 | |
| L1 | 26-02-2024 | |
| L1 | 15-05-2024 | |
| LE | 29-01-2026 | |
| LQ | 02-08-2024 | |
| LP | 22-04-2025 | |
| LQ | 25-06-2024 | |
| LE | 04-12-2019 | |
| LE | 07-04-2025 | |
| LP | 27-06-2023 | |
| LE | 26-07-2024 | |
| LP | 27-05-2024 | |
| LP | 02-08-2024 | |
| LP | 24-04-2025 | |
| LP | 30-04-2025 | |
| LQ | 29-08-2024 | |
| LQ | 29-08-2024 | |
| LE | 30-03-2026 | |
| LE | 14-10-2025 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Maquinaria pesada | 11.200.000 | CLP | 1 |
| Arena | 440.305.958 | CLP | 6 |
| Piedras | 829.980.943 | CLP | 13 |
| Control de plagas | 99.977.950 | CLP | 2 |
| Servicios de perforación del pozo petrolero | 27.573.600 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 3.916.500 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 21.008.400 | CLP | 1 |