Licitaciones Adjudicadas (29)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 23-04-2025 | |
| LE | 19-12-2024 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| LE | 02-12-2024 | |
| LE | 28-11-2024 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| LE | 16-12-2024 | |
| LE | 07-07-2025 | |
| LE | 16-09-2024 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 15-10-2024 | |
| LE | 12-02-2024 | |
| LE | 05-03-2024 | |
| LE | 14-03-2024 | |
| LE | 16-05-2024 | |
| LQ | 28-11-2025 | |
| LE | 03-10-2025 | |
| LE | 10-10-2025 | |
| LP | 11-12-2025 | |
| LE | 09-12-2025 | |
| LE | 19-03-2026 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| LE | 28-01-2026 | |
| LE | 11-09-2025 | |
| LE | 07-05-2025 | |
| LE | 25-11-2025 | |
| LE | 28-11-2025 | |
| LE | 09-07-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Clubes deportivos | 24.500.000 | CLP | 1 |
| Carnavales y ferias | 248.222.530 | CLP | 2 |
| Ventas y marketing | 522.579.611 | CLP | 26 |