Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 28-06-2023 | |
| LR | 07-06-2024 | |
| LR | 24-11-2023 | |
| LR | 26-11-2025 | |
| LE | 03-10-2025 | |
| LE | 13-12-2022 | |
| LR | 29-10-2025 | |
| LQ | 12-10-2023 | |
| LP | 27-02-2026 | |
| LE | 28-11-2025 | |
| LR | 30-03-2026 | |
| LR | 27-09-2022 | |
| LQ | 07-10-2021 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LR | 20-10-2020 | |
| LR | 23-11-2023 | |
| LQ | 13-09-2024 | |
| LE | 21-04-2026 | |
| LE | 21-04-2021 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para servicios | 67.400.000 | CLP | 4 |
| Riego | 560.000 | CLP | 1 |
| Servicios relacionados con el agua | 19.852.941 | CLP | 1 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 130.715.650 | CLP | 3 |
| Vehículos para transporte de carga | 350 | UF | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 63.905.000 | CLP | 7 |
| Vehículos para turismo | 2.500.000 | CLP | 1 |