Licitaciones Adjudicadas (34)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-04-2022 | |
| LE | 25-06-2024 | |
| L1 | 29-11-2023 | |
| LE | 20-01-2025 | |
| L1 | 12-12-2023 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| LE | 15-12-2023 | |
| L1 | 24-02-2026 | |
| LE | 08-11-2023 | |
| LE | 28-03-2025 | |
| L1 | 02-07-2025 | |
| L1 | 04-08-2022 | |
| L1 | 23-07-2024 | |
| L1 | 24-07-2023 | |
| L1 | 13-10-2021 | |
| L1 | 20-10-2021 | |
| L1 | 23-10-2024 | |
| L1 | 02-12-2022 | |
| L1 | 02-12-2022 | |
| L1 | 26-11-2024 | |
| L1 | 17-05-2022 | |
| L1 | 17-06-2022 | |
| L1 | 29-05-2025 | |
| L1 | 22-05-2024 | |
| L1 | 31-07-2023 | |
| L1 | 04-08-2022 | |
| LE | 12-02-2025 | |
| L1 | 28-10-2021 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| L1 | 27-11-2023 | |
| L1 | 28-08-2024 | |
| L1 | 28-03-2024 | |
| L1 | 07-11-2023 | |
| L1 | 12-12-2023 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para alojamiento | 18.344.959 | CLP | 2 |
| Transporte aéreo de pasajeros | 13.370.588 | CLP | 2 |
| Agentes de viajes | 12.714.286 | CLP | 2 |
| Espectáculos ambulantes | 4.495.799 | CLP | 2 |
| Centros de eventos y reuniones | 18.869.626 | CLP | 6 |
| Habitaciones de hotel | 4.658.986 | CLP | 1 |
| Hoteles, moteles y hostales | 13.200.975 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 18.214.811 | CLP | 6 |
| Ventas y marketing | 57.644.872 | CLP | 12 |