Licitaciones Adjudicadas (60)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-01-2024 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| LE | 21-07-2021 | |
| LE | 04-01-2021 | |
| L1 | 08-03-2024 | |
| L1 | 16-04-2024 | |
| L1 | 26-04-2024 | |
| LE | 27-12-2024 | |
| L1 | 14-06-2021 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| L1 | 02-03-2023 | |
| L1 | 29-05-2024 | |
| LP | 19-08-2020 | |
| LE | 10-06-2021 | |
| LE | 08-05-2024 | |
| LE | 29-08-2022 | |
| LE | 25-10-2023 | |
| LE | 28-07-2020 | |
| LE | 04-09-2025 | |
| L1 | 10-08-2021 | |
| L1 | 02-05-2024 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| L1 | 21-07-2021 | |
| L1 | 11-11-2021 | |
| L1 | 12-04-2024 | |
| L1 | 17-10-2023 | |
| LE | 05-11-2024 | |
| LE | 28-01-2022 | |
| L1 | 21-02-2023 | |
| L1 | 18-03-2024 | |
| LP | 28-01-2022 | |
| LQ | 16-04-2024 | |
| LE | 08-03-2022 | |
| LE | 20-04-2023 | |
| LE | 27-12-2021 | |
| LE | 19-12-2022 | |
| LE | 27-12-2021 | |
| LE | 24-02-2025 | |
| LE | 22-02-2022 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 01-09-2023 | |
| LE | 18-10-2022 | |
| LE | 13-08-2024 | |
| LE | 19-07-2024 | |
| LP | 31-01-2022 | |
| L1 | 11-05-2021 | |
| LE | 05-05-2025 | |
| LE | 09-03-2022 | |
| L1 | 15-04-2024 | |
| L1 | 29-09-2020 | |
| L1 | 30-10-2020 | |
| LE | 16-11-2020 | |
| L1 | 17-08-2021 | |
| LE | 25-07-2024 | |
| LE | 26-10-2020 | |
| LE | 25-02-2025 | |
| LE | 29-08-2023 | |
| LE | 28-09-2023 | |
| LE | 26-07-2021 |
Rubros (10)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Dispositivos para control de plagas | 6.376.500 | CLP | 2 |
| Control de organismos portadores de enfermedades | 892.500 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 2.160.000 | CLP | 1 |
| Administración de cultivos forestales | 20.940.000 | CLP | 2 |
| Protección de cultivos | 81.098.400 | CLP | 13 |
| Control de plagas | 133 | UF | 2 |
| Control de plagas | 51.326.550 | CLP | 15 |
| Desinfección | 68.624.552 | CLP | 17 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 9.148.000 | CLP | 2 |
| Inspección | 50.520.000 | CLP | 5 |