Licitaciones Adjudicadas (72)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-02-2021 | |
| LP | 15-12-2025 | |
| LQ | 06-11-2024 | |
| LQ | 30-08-2023 | |
| LQ | 23-05-2025 | |
| LQ | 14-01-2022 | |
| LP | 30-03-2020 | |
| LQ | 20-02-2024 | |
| LQ | 28-08-2025 | |
| LQ | 15-02-2023 | |
| LQ | 25-08-2025 | |
| LE | 30-05-2022 | |
| LE | 07-08-2023 | |
| LE | 15-12-2021 | |
| LE | 25-02-2021 | |
| LE | 27-01-2023 | |
| LE | 18-01-2024 | |
| LE | 10-01-2025 | |
| LQ | 24-08-2023 | |
| LQ | 23-01-2025 | |
| LR | 18-06-2024 | |
| LR | 14-05-2025 | |
| LQ | 03-08-2022 | |
| LE | 28-02-2023 | |
| LP | 25-02-2022 | |
| LE | 25-11-2022 | |
| LE | 17-04-2024 | |
| LE | 28-07-2022 | |
| LP | 30-12-2025 | |
| LQ | 29-12-2021 | |
| LR | 15-05-2024 | |
| LQ | 16-02-2024 | |
| LQ | 07-11-2023 | |
| LR | 28-01-2023 | |
| LQ | 30-07-2021 | |
| LQ | 25-07-2023 | |
| LP | 13-01-2025 | |
| LP | 03-03-2026 | |
| LP | 08-01-2024 | |
| LR | 17-05-2024 | |
| LR | 28-02-2024 | |
| LQ | 29-11-2022 | |
| LE | 31-03-2026 | |
| LP | 27-12-2024 | |
| LE | 29-05-2023 | |
| LE | 01-07-2020 | |
| LQ | 02-07-2021 | |
| LR | 25-06-2025 | |
| LQ | 18-08-2025 | |
| LQ | 05-05-2022 | |
| LQ | 02-01-2025 | |
| LE | 24-06-2021 | |
| LP | 27-10-2022 | |
| LP | 30-12-2024 | |
| LP | 20-05-2022 | |
| LQ | 21-07-2021 | |
| LQ | 07-05-2024 | |
| LP | 22-12-2020 | |
| LP | 26-12-2025 | |
| LP | 28-01-2025 | |
| LE | 24-02-2023 | |
| LP | 03-01-2024 | |
| LP | 28-06-2023 | |
| LP | 31-03-2022 | |
| LE | 25-11-2021 | |
| LE | 17-07-2020 | |
| LE | 29-08-2022 | |
| LE | 29-03-2023 | |
| LE | 16-04-2021 | |
| LE | 06-05-2021 | |
| LP | 16-04-2025 | |
| LE | 23-09-2020 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Trabajo en hormigón | 19.475.000 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 1.249.768.600 | CLP | 3 |
| Desinfección | 211.089.000 | CLP | 4 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.026.994.791 | CLP | 48 |
| Contratación de personal | 449.197.000 | CLP | 5 |
| Servicios de personal temporal | 602.090.090 | CLP | 11 |