Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 18-06-2025 | |
| LP | 22-12-2023 | |
| LP | 22-12-2023 | |
| LQ | 28-06-2023 | |
| LQ | 24-03-2025 | |
| LR | 27-03-2024 | |
| LP | 28-06-2023 | |
| LR | 15-05-2025 | |
| LE | 28-06-2023 | |
| LR | 27-09-2024 | |
| LR | 15-12-2025 | |
| LP | 11-06-2025 | |
| LE | 24-10-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios relacionados con el agua | 70.980.000 | CLP | 2 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 506.791.925 | CLP | 10 |
| Transporte de carga por carretera | 32.367.600 | CLP | 1 |