Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 23-11-2020 | |
| LP | 13-12-2019 | |
| LP | 22-07-2024 | |
| LP | 09-10-2025 | |
| LP | 04-02-2026 | |
| LP | 06-03-2024 | |
| LP | 02-08-2022 | |
| LE | 08-11-2023 | |
| LR | 04-03-2024 | |
| LE | 09-12-2019 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| LQ | 27-02-2023 | |
| LQ | 26-11-2025 | |
| LE | 11-05-2023 | |
| LP | 20-02-2020 | |
| LE | 29-12-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 750.637.445 | CLP | 8 |
| Construcción residencial | 874.255.256 | CLP | 5 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 12.605.000 | CLP | 1 |
| Carpintería | 76.999.937 | CLP | 2 |