Licitaciones Adjudicadas (46)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 11-10-2023 | |
| LE | 01-10-2024 | |
| LP | 30-04-2025 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LE | 19-11-2025 | |
| LE | 02-02-2026 | |
| LQ | 03-04-2024 | |
| LQ | 06-01-2020 | |
| LQ | 15-02-2022 | |
| LE | 17-05-2021 | |
| LE | 25-02-2022 | |
| LP | 10-12-2021 | |
| LE | 21-04-2025 | |
| LE | 21-04-2025 | |
| LE | 24-12-2024 | |
| LE | 17-12-2019 | |
| LR | 30-11-2021 | |
| LR | 26-08-2020 | |
| LE | 23-12-2019 | |
| LR | 30-11-2022 | |
| LR | 22-04-2025 | |
| LE | 05-05-2021 | |
| LP | 22-10-2024 | |
| LQ | 06-10-2025 | |
| LQ | 07-05-2024 | |
| L1 | 09-11-2021 | |
| LE | 08-04-2021 | |
| L1 | 13-12-2021 | |
| LE | 08-04-2021 | |
| LQ | 19-01-2022 | |
| LR | 26-03-2024 | |
| L1 | 06-10-2021 | |
| LP | 21-11-2025 | |
| LR | 30-11-2022 | |
| LE | 07-07-2022 | |
| LE | 07-07-2022 | |
| L1 | 23-11-2021 | |
| LE | 13-12-2021 | |
| LE | 23-11-2021 | |
| L1 | 23-03-2020 | |
| L1 | 22-04-2020 | |
| LE | 11-05-2021 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 26-02-2020 | |
| LP | 20-10-2021 |
Rubros (11)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Rejas | 5.230.300 | CLP | 1 |
| Fibras | 5.032.320 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 979.455.882 | CLP | 7 |
| Plantas y árboles ornamentales | 18.922.400 | CLP | 2 |
| Ingeniería civil | 242.877.518 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 941.459.769 | CLP | 16 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 194.339.484 | CLP | 10 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 8.089.025 | CLP | 1 |
| Trabajo en hormigón | 26.866.300 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 1.470.003 | CLP | 4 |
| Transporte de carga por carretera | 1.658.880 | CLP | 1 |