Licitaciones Adjudicadas (28)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-10-2024 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| LE | 18-08-2023 | |
| LE | 23-07-2024 | |
| LE | 04-10-2023 | |
| LE | 09-10-2025 | |
| LE | 24-11-2025 | |
| LE | 27-09-2023 | |
| L1 | 01-08-2024 | |
| LE | 13-11-2025 | |
| LE | 05-10-2022 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LE | 07-09-2023 | |
| LE | 19-08-2024 | |
| LE | 10-09-2024 | |
| LE | 24-10-2024 | |
| LE | 03-10-2024 | |
| LE | 10-10-2024 | |
| LE | 18-10-2024 | |
| L1 | 13-08-2024 | |
| L1 | 11-10-2022 | |
| L1 | 11-10-2024 | |
| L1 | 14-11-2022 | |
| L1 | 15-11-2022 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| L1 | 03-10-2023 | |
| L1 | 04-11-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bellas artes | 8.636.000 | CLP | 1 |
| Centros y servicios de información | 21.996.400 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 14.558.000 | CLP | 1 |
| Transporte espacial | 65.497.000 | CLP | 10 |
| Agentes de viajes | 76.749.600 | CLP | 10 |
| Atracciones turísticas | 16.047.400 | CLP | 2 |
| Parques de entretenciones | 34.844.300 | CLP | 3 |