Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 19-01-2022 | |
| L1 | 28-04-2023 | |
| L1 | 19-11-2019 | |
| L1 | 07-11-2024 | |
| L1 | 12-04-2021 | |
| L1 | 28-03-2023 | |
| L1 | 11-03-2024 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| L1 | 03-05-2021 | |
| L1 | 16-04-2024 | |
| L1 | 16-11-2023 | |
| LE | 01-09-2021 | |
| L1 | 02-03-2023 | |
| L1 | 06-05-2024 | |
| LE | 24-11-2021 | |
| L1 | 25-11-2022 | |
| L1 | 30-03-2021 | |
| L1 | 22-03-2021 | |
| L1 | 25-03-2021 | |
| L1 | 24-09-2021 | |
| LE | 03-01-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 3.827.450 | CLP | 3 |
| Control de plagas | 7.250.000 | CLP | 10 |
| Desinfección | 21.780.000 | CLP | 8 |
| Inspección | 2.880.000 | CLP | 1 |