Licitaciones Adjudicadas (30)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-07-2023 | |
| L1 | 06-12-2024 | |
| LE | 14-03-2024 | |
| LE | 19-03-2025 | |
| LE | 15-06-2023 | |
| LE | 14-04-2023 | |
| LE | 27-09-2024 | |
| LE | 14-04-2023 | |
| CO | 02-02-2024 | |
| L1 | 04-11-2021 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LR | 23-10-2024 | |
| LR | 22-01-2026 | |
| LR | 22-10-2025 | |
| LR | 14-11-2024 | |
| LQ | 09-01-2024 | |
| L1 | 28-09-2022 | |
| L1 | 28-10-2022 | |
| LE | 27-06-2023 | |
| LQ | 31-10-2023 | |
| LQ | 16-11-2022 | |
| LE | 27-10-2022 | |
| LE | 17-04-2025 | |
| LE | 11-11-2022 | |
| LE | 10-06-2022 | |
| LQ | 26-04-2023 | |
| LE | 21-03-2023 | |
| LE | 15-06-2023 | |
| LE | 15-06-2023 | |
| LE | 10-09-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Almacenaje de mercancía en general | 116.511.240 | CLP | 4 |
| Almacenaje de mercancía en general | 735.002 | USD | 5 |
| Servicios de manipulación de materiales | 41.461.800 | CLP | 3 |
| Transporte de carga intermodal | 1.250.000 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 109.275.798 | CLP | 14 |
| Transporte marítimo de carga | 189.316.790 | CLP | 2 |
| Agentes de viajes | 13.400.001 | CLP | 2 |