Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 21-09-2021 | |
| L1 | 26-11-2020 | |
| L1 | 16-03-2021 | |
| L1 | 06-01-2022 | |
| L1 | 27-07-2021 | |
| LE | 19-10-2023 | |
| LE | 05-12-2023 | |
| LR | 06-01-2022 | |
| LR | 28-02-2025 | |
| LE | 30-01-2024 | |
| LE | 05-03-2021 | |
| LE | 20-03-2023 | |
| LE | 03-06-2025 | |
| LR | 30-09-2021 | |
| LQ | 30-09-2021 | |
| LR | 17-04-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de elevación | 12.521.381 | CLP | 3 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 53.710.000 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 217.301.170 | CLP | 11 |