Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 27-08-2024 | |
| L1 | 21-10-2020 | |
| L1 | 09-03-2020 | |
| L1 | 29-04-2022 | |
| LE | 06-09-2024 | |
| L1 | 15-11-2022 | |
| LE | 02-07-2020 | |
| LE | 28-05-2021 | |
| LE | 26-11-2020 | |
| LP | 01-08-2025 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LE | 05-07-2023 | |
| LQ | 07-10-2022 | |
| LQ | 30-08-2023 | |
| LE | 06-12-2022 | |
| LE | 04-12-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipos de esquí y snowboard | 318.490 | CLP | 1 |
| Equipo de entrenamiento para aeróbic | 158.824 | CLP | 1 |
| Equipos y juegos de tiro al blanco | 17.987.164 | CLP | 7 |
| Equipos para educación física | 26.109.666 | CLP | 8 |