Licitaciones Adjudicadas (51)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 15-06-2022 | |
| LE | 30-09-2022 | |
| LE | 26-08-2022 | |
| LE | 09-11-2021 | |
| L1 | 12-11-2021 | |
| L1 | 29-10-2021 | |
| LE | 04-01-2022 | |
| LE | 30-12-2019 | |
| L1 | 16-08-2021 | |
| LE | 21-12-2021 | |
| L1 | 16-04-2021 | |
| LE | 03-06-2022 | |
| LE | 23-06-2022 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| LE | 06-09-2022 | |
| L1 | 28-02-2022 | |
| LE | 07-09-2021 | |
| LE | 10-08-2021 | |
| LE | 11-01-2024 | |
| L1 | 12-05-2022 | |
| LE | 24-08-2022 | |
| L1 | 10-11-2023 | |
| LE | 24-10-2024 | |
| LE | 06-01-2023 | |
| LE | 14-12-2023 | |
| L1 | 06-06-2022 | |
| L1 | 11-12-2023 | |
| LE | 14-07-2023 | |
| LQ | 18-08-2023 | |
| LR | 04-04-2025 | |
| LP | 20-08-2021 | |
| LP | 08-07-2021 | |
| LP | 10-05-2021 | |
| LQ | 08-04-2025 | |
| LQ | 10-04-2025 | |
| LP | 07-07-2023 | |
| LE | 05-01-2026 | |
| LE | 22-09-2021 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 19-12-2022 | |
| LE | 29-12-2022 | |
| L1 | 22-04-2020 | |
| L1 | 22-04-2020 | |
| L1 | 18-02-2022 | |
| L1 | 18-08-2021 | |
| LP | 29-07-2024 | |
| LQ | 01-08-2023 | |
| L1 | 10-11-2021 | |
| LE | 23-11-2020 | |
| L1 | 06-12-2022 |
Rubros (17)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Peces | 617.646 | CLP | 1 |
| Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 3.180.000 | CLP | 1 |
| Armarios o muebles clínicos | 1.383.000 | CLP | 2 |
| Sistemas de construcción de instalaciones médicas | 179.600 | CLP | 1 |
| Ropa de hospital | 670.000 | CLP | 1 |
| Equipos para acampar | 4.667.000 | CLP | 1 |
| Equipos para educación física | 1.279.610 | CLP | 1 |
| Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 45.156.220 | CLP | 1 |
| Equipos audiovisuales y de electrónica menor | 23.340.000 | CLP | 1 |
| Ropa de cama | 47.839.246 | CLP | 11 |
| Toallas | 80.340.945 | CLP | 12 |
| Muebles | 14.408.250 | CLP | 3 |
| Abrigos y chaquetas | 7.247.400 | CLP | 1 |
| Camisas y blusas | 119.922.890 | CLP | 4 |
| Ropa interior | 3.717.000 | CLP | 2 |
| Uniformes | 195.462.700 | CLP | 5 |
| Servicios de compras o trueques para consumo | 143.132.000 | CLP | 5 |