Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 13-11-2023 | |
| LQ | 28-10-2022 | |
| LQ | 11-09-2025 | |
| LQ | 20-08-2021 | |
| LE | 11-08-2020 | |
| LE | 16-04-2021 | |
| LQ | 27-11-2023 | |
| LP | 12-12-2025 | |
| LQ | 04-12-2023 | |
| LR | 15-07-2020 | |
| LR | 07-05-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 4.272 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 1.158.937.720 | CLP | 10 |