Licitaciones Adjudicadas (43)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-06-2024 | |
| LE | 12-08-2025 | |
| LE | 02-09-2024 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 06-06-2024 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| L1 | 19-06-2024 | |
| LE | 29-07-2024 | |
| LE | 11-06-2024 | |
| LE | 21-08-2025 | |
| LQ | 11-09-2024 | |
| LE | 16-05-2024 | |
| LQ | 17-03-2025 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| LE | 23-07-2025 | |
| LE | 13-11-2025 | |
| L1 | 12-01-2023 | |
| L1 | 26-06-2024 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| L1 | 14-06-2022 | |
| LE | 14-12-2022 | |
| LQ | 11-11-2024 | |
| L1 | 07-09-2022 | |
| LE | 06-11-2023 | |
| LE | 17-05-2024 | |
| LE | 07-09-2023 | |
| LE | 01-07-2024 | |
| LE | 24-01-2024 | |
| LE | 08-02-2024 | |
| LE | 01-09-2020 | |
| LE | 18-10-2022 | |
| LE | 11-07-2025 | |
| LE | 29-07-2025 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| LE | 09-01-2023 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| LE | 25-10-2022 | |
| LE | 02-09-2020 | |
| LE | 15-07-2024 | |
| LE | 02-08-2023 | |
| LE | 11-10-2022 | |
| LE | 09-12-2022 |
Rubros (16)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones prefabricadas para emergencias | 4.712.379 | CLP | 1 |
| Asfaltos | 28.779.050 | CLP | 1 |
| Claraboyas | 20.595.500 | CLP | 1 |
| Puertas | 7.883.292 | CLP | 2 |
| Equipos o accesorios de ayuda al traslado o sujeción para discapacitados físicos | 9.194.352 | CLP | 1 |
| Administración de edificios e instalaciones | 43.428.708 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 311.707.335 | CLP | 12 |
| Construcción residencial | 21.700.569 | CLP | 2 |
| Acabados de interiores | 52.907.617 | CLP | 3 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 23.352.296 | CLP | 3 |
| Carpintería | 135.291.600 | CLP | 3 |
| Gasfitería, calefacción y aire acondicionado | 6.868.814 | CLP | 1 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 97.089.387 | CLP | 6 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 168.059.103 | CLP | 1 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de fabricación | 14.697.300 | CLP | 1 |
| Servicios de personal temporal | 30.524.508 | CLP | 4 |