Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 09-06-2021 | |
| LQ | 21-11-2019 | |
| LE | 17-03-2021 | |
| LE | 05-05-2022 | |
| LE | 09-04-2020 | |
| LE | 05-06-2023 | |
| LE | 19-03-2020 | |
| LE | 03-05-2021 | |
| LE | 18-03-2020 | |
| LE | 29-06-2021 | |
| LE | 17-05-2023 | |
| L1 | 27-05-2020 | |
| LE | 05-03-2020 | |
| LE | 10-12-2021 | |
| LE | 26-02-2021 | |
| LE | 26-02-2021 | |
| LE | 22-12-2022 | |
| LE | 27-01-2021 | |
| LE | 09-05-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bombas | 4.050.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria de perforación y explotación | 2.960.000 | CLP | 1 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 8.433.610 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 220.888.928 | CLP | 16 |