Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-01-2023 | |
| LP | 16-01-2025 | |
| LE | 09-12-2020 | |
| LE | 05-11-2021 | |
| LP | 09-03-2022 | |
| LQ | 08-03-2022 | |
| LQ | 11-03-2022 | |
| LQ | 08-03-2022 | |
| LQ | 31-03-2023 | |
| LQ | 12-04-2023 | |
| LE | 02-02-2021 | |
| LQ | 26-04-2023 | |
| LE | 01-02-2021 | |
| LE | 10-12-2020 | |
| LE | 10-02-2022 | |
| LE | 01-02-2023 | |
| LE | 14-02-2024 | |
| LE | 06-02-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 262.992.865 | CLP | 7 |
| Servicios de seguridad y policiales | 35.900.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 1.228.053.960 | CLP | 10 |