Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 21-01-2020 | |
| LE | 22-01-2021 | |
| LE | 27-01-2022 | |
| LP | 15-01-2020 | |
| LP | 30-03-2022 | |
| LE | 12-11-2021 | |
| LE | 10-04-2023 | |
| LE | 08-05-2023 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| LE | 28-02-2025 | |
| LE | 23-02-2026 | |
| LE | 07-03-2023 | |
| LE | 13-01-2023 | |
| LE | 16-01-2026 | |
| LE | 22-03-2022 | |
| LE | 01-10-2020 | |
| LE | 21-03-2022 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| LR | 05-06-2023 | |
| LE | 30-11-2020 | |
| LQ | 23-12-2019 | |
| LE | 09-03-2023 | |
| LE | 02-07-2024 | |
| LP | 11-03-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 534.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 317.327.543 | CLP | 23 |