Licitaciones Adjudicadas (56)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-02-2024 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| LE | 31-12-2025 | |
| LP | 03-03-2021 | |
| LE | 17-11-2020 | |
| LE | 16-02-2024 | |
| LE | 04-06-2021 | |
| CO | 12-08-2022 | |
| L1 | 04-11-2025 | |
| LE | 01-10-2024 | |
| LE | 04-11-2019 | |
| LE | 12-07-2022 | |
| LE | 03-09-2021 | |
| L1 | 31-07-2020 | |
| L1 | 12-05-2022 | |
| L1 | 05-05-2022 | |
| LP | 01-12-2023 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| LE | 11-12-2025 | |
| L1 | 05-10-2021 | |
| LE | 24-01-2025 | |
| LE | 28-10-2021 | |
| LQ | 05-08-2025 | |
| LQ | 11-09-2023 | |
| LE | 26-05-2020 | |
| L1 | 18-06-2021 | |
| L1 | 30-11-2021 | |
| L1 | 04-02-2020 | |
| L1 | 15-03-2024 | |
| L1 | 09-12-2019 | |
| LE | 01-04-2022 | |
| LE | 09-07-2020 | |
| L1 | 08-10-2021 | |
| L1 | 23-11-2021 | |
| LE | 22-03-2022 | |
| LP | 02-10-2025 | |
| LQ | 16-08-2022 | |
| L1 | 06-03-2020 | |
| L1 | 22-12-2022 | |
| LE | 25-04-2022 | |
| L1 | 04-11-2019 | |
| LE | 05-11-2019 | |
| L1 | 09-10-2020 | |
| LE | 16-12-2021 | |
| LE | 09-01-2024 | |
| LQ | 20-03-2025 | |
| LE | 10-11-2025 | |
| LE | 19-10-2021 | |
| LP | 07-02-2023 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| LQ | 27-03-2020 | |
| LE | 03-01-2025 | |
| L1 | 05-09-2023 | |
| LE | 16-06-2020 | |
| LQ | 25-08-2021 | |
| LE | 07-07-2020 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 41.523.361 | CLP | 1 |
| Soluciones de limpieza y desinfección | 4.576.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 5.287.275 | CLP | 1 |
| Cosecha forestal | 34.302.120 | CLP | 7 |
| Parques, jardines y huertos | 532.144.369 | CLP | 12 |
| Plantas y árboles ornamentales | 343.408.666 | CLP | 29 |
| Elaboración de cultivos posterior a la cosecha | 30.000.000 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 8.500.000 | CLP | 3 |
| Desinfección | 21.140.000 | CLP | 2 |