Licitaciones Adjudicadas (54)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-12-2023 | |
| LE | 29-02-2024 | |
| LE | 19-10-2023 | |
| L1 | 01-03-2024 | |
| L1 | 25-01-2024 | |
| L1 | 29-01-2024 | |
| L1 | 29-03-2023 | |
| LE | 24-04-2023 | |
| LE | 20-05-2021 | |
| L1 | 23-04-2024 | |
| L1 | 29-04-2021 | |
| L1 | 27-12-2022 | |
| LE | 02-03-2022 | |
| LE | 14-04-2023 | |
| LE | 04-06-2021 | |
| LE | 28-06-2023 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| LE | 01-03-2023 | |
| LE | 01-03-2023 | |
| L1 | 08-10-2021 | |
| LE | 11-01-2024 | |
| L1 | 13-05-2024 | |
| LE | 18-10-2024 | |
| LE | 21-11-2024 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| L1 | 20-03-2024 | |
| L1 | 04-09-2023 | |
| L1 | 01-09-2023 | |
| L1 | 11-08-2021 | |
| L1 | 01-10-2021 | |
| L1 | 07-10-2022 | |
| L1 | 07-10-2022 | |
| LE | 12-03-2024 | |
| L1 | 03-06-2021 | |
| LE | 04-09-2023 | |
| LE | 14-10-2025 | |
| LE | 30-01-2024 | |
| LE | 24-11-2023 | |
| L1 | 15-02-2022 | |
| LE | 13-11-2023 | |
| LE | 23-09-2021 | |
| LE | 08-04-2022 | |
| L1 | 23-08-2023 | |
| LE | 19-07-2024 | |
| LE | 05-04-2021 | |
| LE | 17-04-2025 | |
| LE | 31-12-2021 | |
| LQ | 24-08-2022 | |
| L1 | 31-08-2021 | |
| L1 | 02-03-2023 | |
| LE | 29-03-2021 | |
| LE | 26-09-2023 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| L1 | 23-06-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de manipulación de materiales | 45.591.164 | CLP | 10 |
| Transporte de carga intermodal | 180.137.229 | CLP | 18 |
| Transporte de carga por carretera | 125.972.242 | CLP | 25 |
| Transporte marítimo de carga | 30.708.000 | CLP | 3 |