Licitaciones Adjudicadas (40)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 17-10-2023 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 16-10-2024 | |
| L1 | 18-06-2024 | |
| L1 | 23-06-2023 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| L1 | 17-08-2024 | |
| LE | 11-08-2023 | |
| L1 | 24-10-2022 | |
| L1 | 24-11-2022 | |
| L1 | 24-11-2023 | |
| L1 | 24-10-2024 | |
| L1 | 10-12-2024 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| LE | 09-06-2025 | |
| L1 | 01-03-2024 | |
| LQ | 02-12-2020 | |
| LQ | 25-11-2022 | |
| LQ | 30-12-2024 | |
| LE | 13-01-2023 | |
| LE | 22-04-2024 | |
| LP | 21-07-2025 | |
| LE | 10-06-2025 | |
| LE | 14-08-2025 | |
| CO | 22-09-2025 | |
| LE | 20-11-2025 | |
| LE | 21-11-2022 | |
| LE | 16-04-2025 | |
| L1 | 27-12-2024 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 06-08-2024 | |
| L1 | 21-08-2024 | |
| L1 | 30-08-2023 | |
| L1 | 28-04-2022 | |
| L1 | 30-08-2022 | |
| L1 | 06-09-2022 | |
| L1 | 07-09-2022 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| L1 | 20-12-2023 | |
| L1 | 16-01-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 5.289.300 | CLP | 1 |
| Servicios de orientación educacional | 5.670.000 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 19.510.000 | CLP | 4 |
| Centros de eventos y reuniones | 5.000.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 218.101.702 | CLP | 29 |
| Servicios para llevar | 4.900.000 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 22.277.500 | CLP | 3 |