Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 29-09-2022 | |
| LP | 09-07-2021 | |
| LQ | 03-02-2021 | |
| LP | 26-01-2024 | |
| LE | 07-01-2025 | |
| LE | 12-12-2019 | |
| LP | 03-08-2022 | |
| LE | 30-01-2020 | |
| LE | 13-12-2024 | |
| LE | 20-07-2021 | |
| LE | 08-09-2023 | |
| L1 | 25-11-2019 | |
| L1 | 14-12-2021 | |
| LP | 03-02-2020 | |
| LE | 29-05-2025 | |
| LQ | 21-12-2020 | |
| LE | 06-12-2024 | |
| LP | 14-02-2023 | |
| LE | 17-02-2025 | |
| LE | 27-08-2020 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 361.039.736 | CLP | 20 |