Licitaciones Adjudicadas (29)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 18-07-2022 | |
| LP | 03-02-2020 | |
| LP | 03-01-2025 | |
| LP | 11-06-2021 | |
| LQ | 25-10-2023 | |
| LE | 30-12-2025 | |
| LR | 13-04-2026 | |
| LE | 05-09-2025 | |
| LE | 03-07-2025 | |
| LR | 24-03-2026 | |
| LP | 08-01-2026 | |
| LE | 30-12-2025 | |
| LQ | 07-08-2025 | |
| LE | 28-11-2019 | |
| LE | 06-12-2021 | |
| LE | 17-05-2023 | |
| LE | 16-06-2020 | |
| L1 | 30-09-2021 | |
| L1 | 22-09-2022 | |
| L1 | 02-10-2023 | |
| L1 | 24-09-2024 | |
| LP | 10-07-2023 | |
| LP | 16-04-2024 | |
| LR | 09-01-2026 | |
| LE | 27-01-2025 | |
| LE | 28-01-2026 | |
| LR | 05-04-2021 | |
| LE | 23-12-2025 | |
| LE | 29-10-2025 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 178.436.279 | CLP | 5 |
| Servicios de seguridad y policiales | 1.818.531.021 | CLP | 22 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 314.136.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 7.080.000 | CLP | 1 |