Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 12-09-2022 | |
| L1 | 12-09-2022 | |
| LE | 14-08-2024 | |
| L1 | 20-12-2022 | |
| LE | 13-04-2021 | |
| LP | 10-05-2023 | |
| LP | 27-08-2020 | |
| LE | 12-10-2022 | |
| LP | 28-11-2023 | |
| LE | 28-12-2022 | |
| LQ | 13-09-2024 | |
| LQ | 07-02-2025 | |
| LQ | 12-11-2025 | |
| LP | 08-01-2020 | |
| LP | 21-02-2023 | |
| LP | 04-05-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 33.557.634 | CLP | 1 |
| Construcciones comerciales e industriales prefabricadas | 307.602 | CLP | 1 |
| Rejas | 3.067.000 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 969.475.097 | CLP | 13 |