Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 04-03-2025 | |
| L1 | 14-03-2024 | |
| LE | 07-06-2024 | |
| LE | 10-01-2023 | |
| L1 | 26-07-2024 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 13-12-2024 | |
| LE | 24-03-2026 | |
| LE | 01-11-2024 | |
| LE | 16-10-2025 | |
| L1 | 07-11-2025 | |
| LE | 26-08-2024 | |
| LE | 26-08-2022 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LE | 28-04-2025 | |
| LE | 21-08-2023 | |
| LE | 15-10-2024 | |
| LE | 02-01-2025 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 10-07-2024 | |
| LE | 23-12-2025 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Materiales de estudio | 20.425.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria de perforación y explotación | 5.378.151 | CLP | 1 |
| Ingeniería civil | 127.887.319 | CLP | 14 |
| Geología | 39.836.682 | CLP | 1 |
| Gestión de proyectos | 16.819.750 | CLP | 3 |
| Gestión industrial | 4.261.260 | CLP | 1 |